06556nam0 2200817 i 450
001 RU\SPSLB\elib_rossika\56133
005 20240724185248.6
010 ## $a978-5-9275-3632-0
035 ## $abibliorossica/00042122
035 ## $aRU\SPSLB\elib_rossika\40577
100 ## $a20221010d2021 m y0rusy50 ca
101 1# $arus
102 ## $aRU
105 ## $a||||||||000zy
200 1# $aТечения жидкостей и газов. Теоретические основы и эксперимент $fА. А. Бондарчук
210 ## $aРостов-на-Дону $cЮжный федеральный университет $d2021
215 ## $a134 c.
300 ## $aБазовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика"
327 #1 $aВведение $p6
327 #1 $aГлава 1. Молекулярно-кинетическая теория $p7
327 #1 $a1.1. Основные понятия $p7
327 #1 $a1.2. Столкновения между частицами $p11
327 #1 $a1.3. Распределение скоростей у частиц разной массы $p14
327 #1 $a1.4. Взаимодействие газа с неподвижной твердой стенкой $p16
327 #1 $a1.5. Взаимодействие газа с движущейся твердой стенкой $p18
327 #1 $a1.6. Численное моделирование $p19
327 #1 $aКонтрольные задания к главе 1 $p21
327 #1 $aГлава 2. Вывод уравнений основных моделей $p24
327 #1 $a2.1. Общая схема вывода $p25
327 #1 $a2.2. Выбор малого объема $p25
327 #1 $a2.3. Закон сохранения массы в дифференциальной форме $p26
327 #1 $a2.4. Закон изменения количества движения в дифференциальной форме $p29
327 #1 $a2.5. Закон изменения энергии в дифференциальной форме $p39
327 #1 $a2.6. Итоговый вид уравнений четырех основных моделей $p45
327 #1 $aКонтрольные задания к главе 2 $p47
327 #1 $aГлава 3. Течения несжимаемой жидкости $p50
327 #1 $a3.1. Гидростатика $p50
327 #1 $a3.2. Уравнение вихрей $p52
327 #1 $a3.3. Безвихревые течения жидкости $p54
327 #1 $a3.4. Плоские течения жидкости $p56
327 #1 $a3.5. Плоские безвихревые течения жидкости $p57
327 #1 $a3.6. Примеры комплексных потенциалов для плоских течений $p59
327 #1 $a3.7. Беcциркуляционное обтекание цилиндра $p68
327 #1 $a3.8. Циркуляционное обтекание цилиндра $p73
327 #1 $a3.9. Прочие формы применения теории потенциалов $p75
327 #1 $a3.10. Вязкая жидкость $p77
327 #1 $a3.11. Течение Пуазейля $p80
327 #1 $a3.12. Безразмерная запись уравнений движения $p84
327 #1 $aКонтрольные задания к главе 3 $p87
327 #1 $aГлава 4. Течения сжимаемого газа $p91
327 #1 $a4.1. Идеальный газ $p91
327 #1 $a4.2. Скорость звука $p97
327 #1 $a4.3. Вязкий газ $p100
327 #1 $a4.4. Аэродинамическое подобие $p104
327 #1 $a4.5. Численные методы в газовой динамике $p107
327 #1 $aКонтрольные задания к главе 4 $p115
327 #1 $aЛитература $p117
327 #1 $aПриложения $p119
327 #1 $aПриложение 1. Описание лабораторных работ $p119
327 #1 $aПриложение 2. Работа с ANSYS CFX $p124
330 ## $aВ учебном пособии излагаются базовые сведения по выводу и использованию основных моделей жидких и газообразных сред для выполнения аналитических, численных и экспериментальных исследований. Последовательно рассматриваются следующие темы: молекулярно-кинетическая теория газов, использование законов сохранения для вывода дифференциальных уравнений движения жидких и газовых сред, особенности работы с моделями несжимаемых жидкостей, основы газовой динамики. Изложение основ молекулярно-кинетической теории демонстрирует прямую связь между принципами классической механики и гидроаэродинамики. Пособие содержит контрольные задания. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям образовательных программ бакалавриата 01.03.03 «Механика и математическое моделирование» (дисциплина «Экспериментальные методы в гидроаэродинамике») и 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (дисциплина «Механика жидкости и газа: теория и компьютерный эксперимент»).
606 ## $aМатематика и механика
606 ## $aУчебная литература $xФизико-математические науки $xМеханика
610 0# $aБазовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика"
675 ## $a531+532(075.8)
686 ## $a22.2+22.253.3 я73 $2rubbk
700 #1 $aБондарчук А. А. $4070
801 #0 $aRU $bЭБС Библиороссика $c20221010
801 #1 $aRU $bЭБС Библиороссика $c20221010
856 4# $uhttps://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=42122
998 ## $aтежии0рюжн2021бонд